4G水表
4G智能遠傳水表,聯網響應速度快,數據實時同步上傳。支持遠程控水、余額提醒、預付費扣費等實用功能,安裝簡易適配海外多種供水場景。產品做工扎實耐磨損,廣泛用于海外公寓、商鋪及海外社區供水計量。
口徑:DN15-DN50
通訊方式: 4G
產品詳情
主要功能特點:
黃銅/尼龍/不銹鋼/球墨鑄鐵材質
精度:2級
防水等級:IP68
電池使用時間:6-8年
通信方式:4G
技術指標:
基表參數:符合GB/T778-2018
| 項目 | 單位 | 參數 | ||
| 公稱口徑 (DN) | mm | 15 | 20 | 25 |
| 過載流量 (Q4) | m3/h | 3.125 | 5 | 7.875 |
| 常用流量 (Q3) | m3/h | 2.5 | 4 | 6.3 |
| 分界流量 (Q2) | m3/h | 0.04 | 0.064 | 0.1008 |
| 最小流量 (Q1) | m3/h | 0.025 | 0.04 | 0.063 |
| Q3/Q1 | ≥100 | |||
| 壓力損失等級 | △P63 | |||
| 安裝環境 | B類 | |||
| 電磁環境 |
E1 | |||
電子模塊參數
| 數據采集方式 |
無磁采樣 | ||
| 數據采樣精度 | 1L | ||
| 最大讀數 | 999999.999m3 | ||
| 工作電壓 | 3.6V | ||
| 通訊方式 | NB-IoT | ||
| 工作頻段 | Band3/5/8 | ||
| 通訊協議 | CoAP/LwM2M/TCP/UDP | ||
| 發射功率 | +23dBm | ||
| 接收靈敏度 | -129dBm | ||
| 電池容量及壽命 | 8500mAh,≥6年 | ||
| 環境相對濕度 | ≤95% | ||
| 電磁環境等級 | E1級 | ||
| 氣候和機械環境等級 | 戶外C級、室內B 級 |
||
安裝尺寸:
| 公稱口徑 DN(mm) | 長度 L1(mm) | 寬度 W(mm) | 高度 H(mm) | 螺紋 G | 連接螺紋 R |
| 15 | 165 | 82 | 123 | G3/4B | R1/2 |
| 20 | 195 | 82 | 123 | G1B | R3/4 |
| 25 | 225 | 86 | 125 | G5/4B |
R1 |
上一個產品: NB-IOT水表
下一個產品: 機械式多噴嘴水表(尼龍)

立即咨詢
















