多噴嘴水表(可選機械/脈沖)
多噴嘴水表(機械 / 脈沖可選),多流設計計量均衡,高量程比,小流量靈敏、壓力損失小。機械款直讀計數;脈沖款可遠傳采集,適配海外分戶與商用場景,IP68 防護,耐用易維護。
口徑:DN15-DN50
表體材質:黃銅
產品詳情
主要功能特點:
材質:黃銅
精度等級:2級
防水等級:IP68
使用壽命:10-15年
技術指標:
基表參數:符合GB/T778-2018
| 項目 | 單位 | 參數 | ||
| 公稱口徑 (DN) | mm | 15 | 20 | 25 |
| 過載流量 (Q4) | m3/h | 3.125 | 5 | 7.875 |
| 常用流量 (Q3) | m3/h | 2.5 | 4 | 6.3 |
| 分界流量 (Q2) | m3/h | 0.04 | 0.064 | 0.1008 |
| 最小流量 (Q1) | m3/h | 0.025 | 0.04 | 0.063 |
| Q3/Q1 | ≥100 | |||
| 壓力損失等級 | △P63 | |||
| 水壓 | ≤1MPa | |||
| 安裝環境 | B類 | |||
| 電磁環境 |
E1 |
|||
| 溫度等級 | T30(冷水), T90 (熱水) | |||
| 環境相對濕度 | ≤95% | |||
安裝尺寸:
| 公稱口徑 DN(MM) | 長度 L1(MM) | 寬度 W(MM) | 高度 H(MM) | 連接螺紋 R | 接管螺紋? |
| 15 | 165 | 100 | 115 | G3/4B | R1/2 |
| 20 | 195 | 100 | 115 | G1B | R3/4 |
| 25 | 225 | 105 | 125 | G11/4B | R1 |
| 32 | 230 | 105 | 125 | G11/2B | R11/4 |
上一個產品: 多噴嘴水表(非磁性)
下一個產品: 立式容積水表(尼龍)

立即咨詢
















