IC卡水表
IC卡預付費水表,提供黃銅、尼龍兩種殼體材質,支持刷卡預付費、先購水后用水,余額不足自動關閥。計量穩定,功耗低、抗干擾能力強,安裝維護簡便,符合通用國際標準,適配民用住宅、商用建筑及海外外貿供水項目使用。
口徑:DN15-DN50
表體材質:黃銅/尼龍
產品詳情
主要功能特點:
黃銅/尼龍
IC卡充值
精度等級:2級
防水等級:IP68
電池壽命:6-8年
通信:可選
技術指標:
基表參數:符合GB/T778-2018
| 項目 | 單位 | 參數 | ||
| 公稱口徑 (DN) | mm | 15 | 20 | 25 |
| 過載流量 (Q4) | m3/h | 3.125 | 5 | 7.875 |
| 常用流量 (Q3) | m3/h | 2.5 | 4 | 6.3 |
| 分界流量 (Q2) | m3/h | 0.04 | 0.064 | 0.1008 |
| 最小流量 (Q1) | m3/h | 0.025 | 0.04 | 0.063 |
| Q3/Q1 | ≥100 | |||
| 壓力損失等級 | △P63 | |||
| 安裝環境 | B類 | |||
| 電磁環境 |
E1 |
|||
安裝尺寸:
| 公稱口徑 DN(mm) | 結構 |
長度 L1(mm) | 寬度 W(mm) | 高度 H(mm) | 連接螺紋 R | |
| H1 | H2 | |||||
| 15 | 旋翼式 | 165 | 88 | 185 | 120 | G3/4B |
| 20 | 旋翼式 | 195 | 88 | 185 | 120 | G1B |
| 25 | 旋翼式 | 225 | 88 | 185 | 120 | R1 1/4B |

立即咨詢

















